SideKix Homegrown
Where the jobs are, and where the workers sleep
Every tract in Brunswick, Columbus, New Hanover, Pender, coloured by one number: the jobs located in it minus the employed people living in it. Orange means more jobs than resident workers, an employment centre. Blue means more resident workers than jobs, a place people leave in the morning.
130 tracts. 184,895 jobs and 198,883 employed residents, 2022. Hover or focus a tract for its numbers.
Who leaves to work
The biggest commutes
| Live in | Work in | Workers |
|---|---|---|
| Brunswick | New Hanover | 14,204 |
| Pender | New Hanover | 9,856 |
| New Hanover | 37183 | 5,576 |
| New Hanover | Brunswick | 4,739 |
| 37183 | New Hanover | 3,456 |
| Brunswick | 37183 | 3,447 |
| 37133 | New Hanover | 3,349 |
| New Hanover | 37119 | 3,034 |
| New Hanover | Pender | 2,405 |
| Columbus | New Hanover | 2,089 |
| 37119 | New Hanover | 1,988 |
| Brunswick | 37119 | 1,877 |
Every tract, as a table
| County | Tract | Jobs | Residents | Net |
|---|---|---|---|---|
| New Hanover | 117.05 | 1,432 | 4,132 | -2,700 |
| New Hanover | 120.09 | 542 | 3,176 | -2,634 |
| New Hanover | 116.11 | 617 | 3,195 | -2,578 |
| Pender | 9202.02 | 1,622 | 3,841 | -2,219 |
| Brunswick | 202.05 | 902 | 3,083 | -2,181 |
| New Hanover | 120.10 | 369 | 2,550 | -2,181 |
| New Hanover | 121.11 | 656 | 2,832 | -2,176 |
| New Hanover | 121.06 | 1,758 | 3,767 | -2,009 |
| Pender | 9206.02 | 1,073 | 2,945 | -1,872 |
| Pender | 9202.01 | 1,680 | 3,439 | -1,759 |
| Columbus | 9305 | 104 | 1,763 | -1,659 |
| New Hanover | 120.07 | 709 | 2,342 | -1,633 |
| New Hanover | 121.07 | 175 | 1,789 | -1,614 |
| Pender | 9205.01 | 318 | 1,811 | -1,493 |
| Columbus | 9304 | 120 | 1,543 | -1,423 |
| Columbus | 9311 | 225 | 1,632 | -1,407 |
| Pender | 9203 | 347 | 1,713 | -1,366 |
| New Hanover | 121.10 | 500 | 1,788 | -1,288 |
| New Hanover | 120.04 | 496 | 1,756 | -1,260 |
| New Hanover | 115.02 | 122 | 1,327 | -1,205 |
| New Hanover | 121.08 | 349 | 1,548 | -1,199 |
| New Hanover | 123 | 1,924 | 3,106 | -1,182 |
| New Hanover | 116.12 | 1,819 | 2,975 | -1,156 |
| Brunswick | 202.01 | 1,353 | 2,480 | -1,127 |
| Brunswick | 201.01 | 172 | 1,296 | -1,124 |
| New Hanover | 121.03 | 943 | 2,057 | -1,114 |
| Pender | 9202.03 | 1,523 | 2,619 | -1,096 |
| New Hanover | 120.08 | 2,191 | 3,228 | -1,037 |
| Brunswick | 202.03 | 240 | 1,275 | -1,035 |
| Columbus | 9313.02 | 119 | 1,128 | -1,009 |
| Brunswick | 202.04 | 1,744 | 2,750 | -1,006 |
| Brunswick | 203.13 | 54 | 1,032 | -978 |
| Pender | 9201.04 | 1,038 | 1,983 | -945 |
| Columbus | 9306 | 360 | 1,301 | -941 |
| Brunswick | 201.08 | 844 | 1,780 | -936 |
| Brunswick | 203.04 | 1,100 | 2,012 | -912 |
| New Hanover | 121.09 | 1,187 | 2,063 | -876 |
| Columbus | 9313.01 | 237 | 1,106 | -869 |
| Brunswick | 206.02 | 1,750 | 2,615 | -865 |
| Brunswick | 205.16 | 580 | 1,437 | -857 |
| Brunswick | 205.14 | 354 | 1,206 | -852 |
| Brunswick | 202.06 | 146 | 962 | -816 |
| Columbus | 9312.02 | 44 | 856 | -812 |
| Brunswick | 205.05 | 798 | 1,601 | -803 |
| Columbus | 9307 | 1,027 | 1,799 | -772 |
| New Hanover | 111 | 395 | 1,162 | -767 |
| Brunswick | 204.09 | 56 | 805 | -749 |
| Columbus | 9302 | 173 | 875 | -702 |
| Brunswick | 203.11 | 198 | 899 | -701 |
| Pender | 9206.01 | 446 | 1,147 | -701 |
| Brunswick | 205.15 | 393 | 1,057 | -664 |
| New Hanover | 104 | 594 | 1,256 | -662 |
| Brunswick | 201.06 | 755 | 1,396 | -641 |
| Brunswick | 203.08 | 83 | 703 | -620 |
| Brunswick | 201.07 | 751 | 1,362 | -611 |
| Brunswick | 205.11 | 427 | 998 | -571 |
| Pender | 9202.04 | 246 | 795 | -549 |
| Brunswick | 201.02 | 1,894 | 2,414 | -520 |
| Brunswick | 201.05 | 1,987 | 2,486 | -499 |
| New Hanover | 102 | 1,162 | 1,643 | -481 |
| Pender | 9204.02 | 742 | 1,197 | -455 |
| Pender | 9201.05 | 280 | 704 | -424 |
| Brunswick | 204.05 | 731 | 1,134 | -403 |
| Brunswick | 205.04 | 133 | 536 | -403 |
| New Hanover | 122.02 | 1,072 | 1,473 | -401 |
| New Hanover | 105.04 | 2,182 | 2,575 | -393 |
| Brunswick | 205.10 | 487 | 849 | -362 |
| Brunswick | 203.12 | 142 | 502 | -360 |
| Columbus | 9303 | 746 | 1,076 | -330 |
| New Hanover | 122.03 | 422 | 752 | -330 |
| New Hanover | 116.05 | 1,844 | 2,166 | -322 |
| Columbus | 9312.01 | 1,459 | 1,744 | -285 |
| Brunswick | 204.04 | 987 | 1,211 | -224 |
| Brunswick | 204.08 | 846 | 1,066 | -220 |
| New Hanover | 109 | 1,010 | 1,226 | -216 |
| Brunswick | 205.08 | 670 | 852 | -182 |
| New Hanover | 103 | 2,305 | 2,482 | -177 |
| Brunswick | 204.07 | 528 | 691 | -163 |
| Pender | 9204.03 | 1,316 | 1,479 | -163 |
| New Hanover | 115.04 | 2,205 | 2,339 | -134 |
| Columbus | 9308 | 1,773 | 1,892 | -119 |
| New Hanover | 120.11 | 1,781 | 1,877 | -96 |
| Columbus | 9301 | 1,705 | 1,789 | -84 |
| Brunswick | 203.16 | 117 | 196 | -79 |
| Brunswick | 204.06 | 198 | 274 | -76 |
| New Hanover | 120.12 | 1,120 | 1,195 | -75 |
| Brunswick | 205.17 | 789 | 820 | -31 |
| Brunswick | 205.18 | 872 | 902 | -30 |
| Brunswick | 9901 | 0 | 0 | +0 |
| New Hanover | 9901 | 0 | 0 | +0 |
| Pender | 9901 | 0 | 0 | +0 |
| Brunswick | 203.15 | 820 | 726 | +94 |
| Brunswick | 203.14 | 314 | 179 | +135 |
| New Hanover | 119.05 | 1,387 | 1,198 | +189 |
| Brunswick | 205.12 | 554 | 357 | +197 |
| Pender | 9205.02 | 1,011 | 788 | +223 |
| New Hanover | 122.01 | 1,438 | 1,178 | +260 |
| Brunswick | 205.13 | 923 | 632 | +291 |
| Pender | 9204.01 | 1,457 | 1,146 | +311 |
| New Hanover | 110 | 1,204 | 872 | +332 |
| New Hanover | 9801 | 414 | 52 | +362 |
| Columbus | 9310 | 2,272 | 1,875 | +397 |
| Pender | 9201.06 | 1,097 | 698 | +399 |
| New Hanover | 115.03 | 2,024 | 1,584 | +440 |
| Brunswick | 203.07 | 584 | 84 | +500 |
| Brunswick | 203.05 | 1,792 | 1,259 | +533 |
| New Hanover | 119.06 | 1,727 | 1,148 | +579 |
| New Hanover | 118 | 1,633 | 1,029 | +604 |
| New Hanover | 116.08 | 3,700 | 3,042 | +658 |
| Brunswick | 206.03 | 2,098 | 1,329 | +769 |
| Brunswick | 206.01 | 2,955 | 2,046 | +909 |
| Brunswick | 203.06 | 2,091 | 891 | +1,200 |
| New Hanover | 120.06 | 3,251 | 1,907 | +1,344 |
| New Hanover | 116.10 | 2,982 | 1,614 | +1,368 |
| New Hanover | 114 | 2,267 | 883 | +1,384 |
| New Hanover | 116.09 | 3,431 | 2,012 | +1,419 |
| New Hanover | 112 | 2,468 | 978 | +1,490 |
| New Hanover | 119.04 | 2,891 | 1,242 | +1,649 |
| New Hanover | 108 | 2,652 | 776 | +1,876 |
| New Hanover | 105.03 | 3,011 | 977 | +2,034 |
| Columbus | 9309 | 3,583 | 1,510 | +2,073 |
| New Hanover | 105.01 | 3,892 | 1,442 | +2,450 |
| New Hanover | 116.06 | 4,838 | 2,143 | +2,695 |
| New Hanover | 117.03 | 4,341 | 1,632 | +2,709 |
| New Hanover | 115.01 | 3,968 | 1,183 | +2,785 |
| New Hanover | 107 | 4,565 | 1,661 | +2,904 |
| New Hanover | 101 | 4,290 | 1,230 | +3,060 |
| New Hanover | 117.01 | 5,206 | 1,934 | +3,272 |
| New Hanover | 113 | 7,931 | 1,021 | +6,910 |
| New Hanover | 106 | 14,148 | 1,989 | +12,159 |
US Census LEHD LODES 8 (WAC, RAC, OD) and TIGERweb tract geometry. Data year 2022, built 2026-09-10. Net is jobs minus employed residents. What SideKix does about it.